DMF
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | XIN LIAN XIN |
| Sertifikasi: | HG/T2028-2009 |
| Nomor model: | DMF |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 20T |
|---|---|
| Harga: | To be communicated |
| Waktu pengiriman: | Untuk dikomunikasikan |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
|
Informasi Detail |
Deskripsi Produk
Kapasitas Tahunan:
200,000 Ton Metrik
Spesifikasi:
HG/T2028-2009
|
N, N-Dimethylformamide (DMF) |
|
| Posisi | Spesifikasi (Kelas Superior) |
| Penampilan | Cairan transparan tanpa kotoran yang terlihat |
| Kemurnian w/% | ≥ 99.9 |
| Metanol w/%% | ≤ 0.0010 |
| Komponen berat (dimethylacetamide) w/%% | ≤ 0.05 |
| Warna (Pt-Co), hazen | ≤ 5 |
| Kelembaban w/ | ≤ 0.050 |
| Besi w/ ((mg/kg) | ≤ 0.05 |
| Keasaman (asam semut) w/% | ≤ 0.0010 |
| Alkalinitas (dimethylamine) w/ | ≤ 0.0010 |
| Ph (25°C.20% larutan air) | 6.5-8.0 |
| Konduktivitas ((25°C) / ((us/cm) | ≤ 2.0 |
![]()
![]()
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini




